Los Hámsters son pequeños miembros de la subfamilia de roedores. La mayoría son originarias de Oriente Medio y del sureste de los Estados Unidos

Tipos de Hámsters
Hámster Dorado

Nombre Común | Hámster Sirio/Común/Dorado |
Nombre Científico | Mesocricetus Auratus |
Longevidad media | 2-3 años |
Peso de adulto | 80-150 g |
Madurez sexual | 32-42 días |
Duración celo | 4 días |
Gestación | 15-16 días |
Número medio de crías por parto | 7-11 |
Salen del nido | 12-15 días |
Edad del destete | 20-25 días |
Hásmter Ruso
Esta especie también tiene instintos territoriales, aunque no son tan agresivos con sus congéneres como otras especies. Pueden convivir en parejas mixtas o en pequeños grupos donde haya un solo macho.
Nombre Común | Hámster Ruso |
Nombre Científico | Phodopus sungorus |
Longevidad media | 1,5-2 años |
Peso de adulto | 30-50 g |
Madurez sexual | 60 días |
Duración celo | 4 días |
Gestación | 18-20 días |
Número medio de crías por parto | 4-8 |
Salen del nido | 12-15 días |
Edad del destete | 21 días |
Hámster Campbell

Los hámsteres campbell son los más agresivos con sus cuidadores de todos los hámsteres enanos, por lo que no es recomendable para niños y niñas o personas inexpertas. La razón por la que se desaconseja para inexpertos es porque la probabilidad de que tengan mal carácter es mayor que en otros hámsteres, pero no porque siempre sea así.
Nombre Común | Hámster Campbell |
Nombre Científico | Phodopus campbelli |
Longevidad media | 1,5-3 años |
Peso de adulto | 30-50 g |
Madurez sexual | 28 días |
Duración celo | 4 días |
Gestación | 18-20 días |
Número medio de crías por parto | 4-8 |
Salen del nido | 12-15 días |
Edad del destete | 21 días |
Este tipo de Hámsters (Campbell) se lleva a confundir con el Hámster Ruso; una de las diferencias es que el hámster Campbell tiene las orejas en forma de arco y un poco mas paradas y es un poco mas grande que el hámster ruso.
Hásmter Chino

Nombre Común | Hámster Chino |
Nombre Científico | Cricetulus Griseus |
Longevidad media | 2-2,5 años |
Peso de adulto | 35-45 g |
Madurez sexual | 8-12 semanas |
Duración celo | 4 días |
Gestación | 20 días |
Número medio de crías por parto | 4-5 |
Salen del nido | 12-15 días |
Edad del destete | 21-25 días |
Hámster Roborowski

Nombre Común | Hámster Roborovski |
Nombre Científico | Phodopus Roborovskii |
Longevidad media | 3-3,5 años |
Peso de adulto | 14-20 g |
Madurez sexual | 60 días |
Duración celo | 4 días |
Gestación | 20-22 días |
Número medio de crías por parto | 3-5 |
Salen del nido | 12-15 días |
Edad del destete | 19-23 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario